Traditionelle Kardiermaschine Modell A186g der Marke Jingwei für Baumwolle/Kaschmir
Übersicht JINGWEI Marke traditionelles Modell A186G Kardiermaschine für Baumwolle/Kaschmir 24-Stunden-Online-Kundendiens;
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | A186G |
Garantie | 12 Monate |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Leiten Sie das Benutzerpersonal zum Erlernen der Installation an |
Rohmaterial | Wolle und Kaschmir, Baumwolle |
Transportpaket | Kisten |
Spezifikation | Abmessung (L*B): 3809*2902; Gewicht: 4300 kg |
Warenzeichen | JINGWEI-MARKE |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 84451113 |
Produktionskapazität | 1200 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
JINGWEI Marke traditionelles Modell A186G Kardiermaschine für Baumwolle/Kaschmir24h Online-KundenserviceProduktbeschreibungProduktbeschreibungHaupteigenschaften:
1. Patentierte Vorrichtung mit drei Abstreifwalzen
2. Additives Vorreißer-Kardiersegment
3. Drei vordere und zwei hintere stationäre Abflachungen angebracht
4. Abnehmer bremste in kurzer Zeit
5. Neue Art der monolithischen elektromagnetischen Kupplung
6. Wickelmaschine des neuesten Modells
7. Geschlossene Abdeckung auf der rechten und linken Seite
8. Hochwertige Karte-Metallic-Kleidung
Spezifikationen der Kardemaschine A186G | |
Anwendung | Wird zur Verarbeitung von Baumwolle und Chemiefasern oder Mischungen verwendet, die mit Watte gefüttert werden. |
Splitteranzahl (g/m): | 3,5~6,5 |
Produktion (kg/h): | 30 |
Liefergeschwindigkeit (m/min): | 120 |
Arbeitsbreite (mm): | 1000 |
Angehängtes Kardiersegment | Eine Gruppe von Vorreisser-Kardiersegmenten; zwei hintere stationäre Flachplatten; drei vordere stationäre mit Schoß. |
Gesamtentwurf: | 67~120 |
Vorreißer-Durchmesser (mm): | f250 |
Vorreißergeschwindigkeit (U/min): | Baumwolle 1070 Chemiefaser 980 |
Zylinderdurchmesser (mm): | f1289 |
Zylindergeschwindigkeit (U/min): | Cotton360 Chemiefaser 330 |
Doffer-Durchmesser (mm): | f706 |
Abnehmergeschwindigkeit (U/min): | 21,3~38,2 |
Anzahl der Wohnungen (benutzt/insgesamt): | 40/106 |
Flachgeschwindigkeit (mm/min): | Baumwolle 177 214 266; Chemiefaser 81 98 122 |
Dosengröße (Durchmesser * Höhe) (mm): | φ600*900;φ600*1100 |
Saugen: | Drei Saugpunkte – dreieckiger Raum zwischen Doffer und Zylinder, Vorreißerdeckel und Unterkartengitter. |
Luftmenge (kontinuierlich) (m3/h): | 1300 |
Luftdruck (Pa): | 500~600 |
Motor (kw): | Gesamte installierte Leistung4,46; Hauptmotor3,3; Doffer-Antriebsmotor 1.1 (Inver ist optional); Gebläsemotor0,06 |
Platzbedarf (L*B)(mm): | 3809*2902 |
Maschinengewicht (kg): | Ungefähr 4300 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt