Kunststoff-Mischmaschine mit Einzel- und Doppelfarbendosierer, Schneckendosierer
Verpackungsgröße 530,00 cm * 620,00 cm * 345,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 20,000 kg Dosiertyp Farb-Master-Dosierma;
Basisinformation.
Modell Nr. | CM30-20 |
Garantie | 1 Jahr |
Untersetzungsverhältnis | 30 |
Vorratstrichter | 12L |
Material | Edelstahl, Edelstahl 304 |
Spannungsangaben | 3phi 380V 50Hz |
Gewicht | 15kg |
Ausgangsleistung des Mixers | 90W |
Ausgabekapazität | 0,7–22 kg/h |
Modell einer Schraubenstange | 20 |
Die Motorgeschwindigkeit | 3000 U/min |
Motorleistung | 30W |
Transportpaket | Verpackt in hochwertigen Kartons |
Spezifikation | 520*610*335mm |
Warenzeichen | manvac |
Herkunft | Dongguan China |
HS-Code | 8474390000 |
Produktionskapazität | 200 Karton/Kartons pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 530,00 cm * 620,00 cm * 345,00 cm Paketbruttogewicht 20.000 kgProduktbeschreibung
Farb-Master-Dosiermaschine vom Typ Color Master
Die Masterbatch-Dosiermaschine der CM-Serie eignet sich für die automatische proportionale Dosierung und Zufuhr von neuen und minderwertigen Materialien, Masterbatch oder Additiven in der Kunststoffformproduktion. Dieses Serienmodell verfügt über einen bürstenlosen Präzisions-Gleichstrommotor.
Modell | Motorleistung (W) | Motorgeschwindigkeit (U/min) | Ausgangsleistung des Mischers (W) | Modell einer Schraubenstange | Ausgabekapazität (kg/h) | Lagertrichter (L) |
CM30-24 | 30 | 3000 | 90 | 24 | 1,8-50 | 12 |
CM30-20 | 30 | 3000 | 90 | 20 | 0,7-22 | 12 |
CM30-16 | 30 | 3000 | 90 | 16 | 0,3-12,3 | 12 |
CM30-12 | 30 | 3000 | 90 | 12 | 0,1-3,8 | 12 |
CM50-12 | 30 | 3000 | 90 | 12 | 0,1-2,2 | 12 |
CM-D30/30 | 30*2 | 3000 | 90 | * | ** | 12*2 |
CM-D30/50 | 30*2 | 3000 | 90 | * | ** | 12*2 |
CM-D50/50 | 30*2 | 3000 | 90 | * | ** | 12*2 |
Merkmale
1. Es wird ein bürstenloser Gleichstrommotor verwendet, der keine Wartung benötigt und über Schraubenklemmung, Spannungsunterspannung, Überspannung, Überstrom und Abschaltschutz verfügt, um den kontinuierlichen und normalen Betrieb der Maschine sicherzustellen. 2. Der Controller verfügt über die Funktion eines permanenten Speichers und der Speicherung von 50 Datengruppen, was die Verwaltung von Formbedingungen und Formeln erleichtert. 3. Es kann die Anforderungen an den Trockenkontaktpunkt und die Spannung der Spritzgießmaschine sowie verschiedene Signaleingänge des Extruders wie 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA, 0–20 mA, Frequenz, Digital usw. erfüllen fast alle Plastifizierungssignale von Kunststoffformanlagen (Signaltypen sollten im Voraus informiert werden). 4. Modularer Montageaufbau, bequeme Demontage und Montage sowie schneller Materialaustausch. 5. Es kann ein Materialfüllstand-Erkennungssensor ausgewählt und eine Alarmmeldung bei Materialmangel ausgegeben werden. 6. Optionaler Rührsockel, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien zu gewährleisten. 7. Die Hauptschnecke der Extrusion (Kalandrierung) kann synchron beschleunigt und abgebremst werden. 8. Das einzigartige Kompensations- und Optimierungskonzept des Reglers stellt sicher, dass die Messung der Additive stets genau ist. 9. Offline-Simulationsfunktion. Beim Debuggen von Geräten können die Additive schnell auf das ideale Gewicht eingestellt werden, wodurch der Materialverlust beim Debuggen reduziert und der Personal- und Materialverbrauch beim Debuggen beim Auftanken erheblich reduziert wird. 10. Der spezielle Modus, der mit Chemiefaser-Monofilament- und Filament-Spinngeräten verwendet werden kann, kann sicherstellen, dass die Schmelzdosierpumpe der Spinngeräte die Geschwindigkeit nach Belieben anpassen kann und stets eine hohe Stabilität gewährleistet. 11. Der spezielle Controller mit erweiterter Funktion kann mit einem Wägesteuermodul ausgestattet werden, das die digitale Steuerung des Additivanteils realisieren und die Messgenauigkeit in größerem Maße gewährleisten kann. 12. Die verstärkte Montagebasis mit optimiertem und verbessertem Design des Ausblendmechanismus stellt sicher, dass die Menge an großen Farbmasterbatches normal verwendet werden kann, auch wenn es sich um eine große Menge recycelter Materialien handelt, kann sie auch angepasst werden.Gesamtabmessungen------------------------------------------------ -------------------------------------------------- -----------------Modell | Hmm) | B(mm) | D(mm) | Gewicht (kg) |
CM30-24 | 520 | 610 | 335 | 15 |
CM30-20 | 520 | 610 | 335 | 15 |
CM30-16 | 520 | 610 | 335 | 15 |
CM30-12 | 520 | 610 | 335 | 15 |
CM50-12 | 520 | 610 | 335 | 15 |
CM-D30/30 | 615 | 1045 | 335 | 33 |
CM-D30/50 | 615 | 1045 | 335 | 33 |
CM-D50/50 | 615 | 1045 | 335 | 33 |
ZERTIFIKAT------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------ERFOLGREICHES PROJEKT-------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------
VERTRIEBS- UND SERVICENETZ
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------Professionelles Serviceteam
Dongguan Mingkai Electromechanical Co., Ltd. hat seinen Sitz in Dongguan, einer Gartenstadt mit dem Ruf einer „Weltfabrik“. Gegründet im Juli 2002, Fabrikfläche 6000 m2. Im Bereich der Kunststoffindustrie, der Lebensmittelindustrie, der chemischen oder pharmazeutischen Industrie oder auch im Umweltbereich. Große Produktpalette: Seitenkanalgebläse, Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse, industrielle Luftprodukte mit hocheffizientem Motor, Erfahrung mit industriellen Luftprodukten. Diagussmaschine, CNC-Bearbeitungsausrüstung, automatische Drahtwickelmaschine, elektrische Prüfmaschine, Rotorausgleichsbearbeitungsmaschine, Propellerausgleichsprüf- und Bearbeitungsmaschine usw.Lieferung:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt