Sld1500 Doppelband-Mischmaschine
Beschreibung der Doppelbandmischmaschine SLD1500 Der horizontale Bandmischer besteht aus einem U-förmigen Tank, einer S;
Basisinformation.
Modell Nr. | SLD1500 |
Anwendungsbereich | Essen |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Kreisförmige Nut |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Sperrholzverpackung |
Spezifikation | 2750*1800*1750 |
Warenzeichen | ENTWICKLUNG-MC |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
SLD1500 Doppelband-MischmaschineBeschreibung
Der horizontale Bandmischer besteht aus einem U-förmigen Tank, einer Spirale und Antriebsteilen. Die Spirale hat eine duale Struktur. Die äußere Spirale sorgt dafür, dass sich das Material von den Seiten zur Mitte des Tanks bewegt, und die innere Förderschnecke bewegt das Material von der Mitte zu den Seiten, um eine konvektive Durchmischung zu erreichen. Unser Bandmischer der DP-Serie kann viele Arten von Materialien mischen, insbesondere für Pulver und Granulat mit Stick- oder Kohäsionscharakter, oder ein wenig flüssiges und pastöses Material zu Pulver und Granulat hinzufügen. Der Mischungseffekt ist hoch. Der Deckel des Tanks kann offen gestaltet werden, um die Reinigung und den Austausch von Teilen zu erleichtern.
Haupteigenschaften
Mischer der MF-RM-Serie mit horizontalem Tank, Einzelwelle und Doppelspiral-Symmetrie-Kreisstruktur.
Die obere Abdeckung des U-förmigen Tanks hat den Eingang für Material. Es kann je nach Kundenwunsch auch mit einer Sprüh- oder Flüssigkeitszugabevorrichtung ausgestattet werden. Im Inneren des Tanks sind Rotorachsen angebracht, die aus einer Kreuzstütze und einem Spiralband bestehen.
Unter dem Boden des Tanks befindet sich in der Mitte ein Klappdomventil (pneumatische Steuerung oder manuelle Steuerung). Das Ventil ist bogenförmig konstruiert und gewährleistet so, dass sich beim Mischen keine Materialablagerungen ablagern und es keinen toten Winkel gibt. Zuverlässige Regeldichtungen verhindern Leckagen zwischen häufigem Schließen und Öffnen.
Durch das getrennte Band des Mischers kann das Material in kurzer Zeit mit höherer Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit gemischt werden.
Dieser Mixer kann auch mit der Funktion zum Halten von Kälte oder Wärme ausgestattet werden. Fügen Sie eine Schicht außerhalb des Tanks hinzu und geben Sie das Medium in die Zwischenschicht, um das Mischmaterial kalt oder erhitzen zu lassen. Normalerweise verwenden Sie Wasser für kühlen und heißen Dampf oder Strom für die Wärme
Wichtigste technische Daten
Modell | SLD80 | SLD200 | SLD300 | SLD500 | SLD1000 | SLD1500 | SLD2000 |
Effektives Volumen | 80L | 200L | 300L | 500L | 965L | 1376L | 1856L |
Effektives Volumen in Kubikfuß | 2,8 CF | 7CF | 10,6 CF | 17,6 CF | 34CF | 48,6 CF | 65,6 CF |
Volle Lautstärke | 108L | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
Drehgeschwindigkeit | 35 U/min | 46 U/min | 46 U/min | 46 U/min | 46 U/min | 46 U/min | 46 U/min |
Gesamtgewicht | 180kg | 250kg | 350kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300 kg |
Totale Kraft | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Gesamtlänge (TL) | 1230 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
Gesamtbreite (TW) | 642 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
Gesamthöhe (TH) | 1540 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
Lauflänge (BL) | 650 | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
Breite (BW) | 400 | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
Höhe (BH) | 470 | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
Tankradius(R) | 200 | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Stromversorgung | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Bereitstellungsliste
NEIN. | Name | Modellspezifikation | HERSTELLUNGSBEREICH, Marke |
1 | Edelstahl | SUS304 | China |
2 | Motor | Taiwan TECO | |
3 | Reduzierer | Taiwan Yu Sin | |
4 | Elektromagnetisches Ventil | Taiwan SHAKO | |
5 | Zylinder | Taiwan Arktis | |
6 | Schalten | Wenzhou Cansen | |
7 | Leistungsschalter | Zhengtai | |
8 | Notschalter | Zhengtai | |
9 | Schalten | Zhengtai | |
10 | Schütz | CJX2 1210 | Wenzhou CHINT |
11 | Schütz unterstützen | Wenzhou CHINT | |
12 | Wärmerelais | NR2-25 | Wenzhou CHINT |
13 | Relais | MY2NJ 24DC | Japan Omron |
14 | Zeitrelais | Japan Fuji |
Maßzeichnung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt